Hoppa till innehåll
Jämna veckor 2023. Udda veckor 2023. Jämna och udda veckor i 2023
Januari – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
52. jämn | | | | | | | 1 |
---|
1. udda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
2. jämn | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
3. udda | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
4. jämn | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
5. udda | 30 | 31 | | | | | |
---|
Februari – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
5. udda | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6. jämn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
7. udda | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
8. jämn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
9. udda | 27 | 28 | | | | | |
---|
Mars – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
9. udda | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
10. jämn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
11. udda | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
12. jämn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
13. udda | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
April – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
13. udda | | | | | | 1 | 2 |
---|
14. jämn | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
15. udda | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
16. jämn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
17. udda | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Maj – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
18. jämn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
19. udda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
20. jämn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
21. udda | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
22. jämn | 29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Juni – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
22. jämn | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
23. udda | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
24. jämn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
25. udda | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26. jämn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Juli – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
26. jämn | | | | | | 1 | 2 |
---|
27. udda | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
28. jämn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
29. udda | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
30. jämn | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31. udda | 31 | | | | | | |
---|
Augusti – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
31. udda | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
32. jämn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
33. udda | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
34. jämn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
35. udda | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
September – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
35. udda | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
36. jämn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
37. udda | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
38. jämn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
39. udda | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Oktober – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
39. udda | | | | | | | 1 |
---|
40. jämn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
41. udda | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
42. jämn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
43. udda | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
44. jämn | 30 | 31 | | | | | |
---|
November – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
44. jämn | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
45. udda | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
46. jämn | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
47. udda | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
48. jämn | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
December – 2023 |
---|
| mån | tis | ons | tor | fre | lör | sön |
---|
48. jämn | | | | | 1 | 2 | 3 |
---|
49. udda | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
50. jämn | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
51. udda | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
52. jämn | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|