Julafton

Datum Helgdag Dag
Veckonummer
24 December 2022 Julafton 2022 lördag 51
24 December 2023 Julafton 2023 söndag 51
24 December 2024 Julafton 2024 tisdag 52
24 December 2025 Julafton 2025 onsdag 52
24 December 2026 Julafton 2026 torsdag 52
24 December 2027 Julafton 2027 fredag 51
24 December 2028 Julafton 2028 söndag 51
24 December 2029 Julafton 2029 måndag 52
24 December 2030 Julafton 2030 tisdag 52
24 December 2031 Julafton 2031 onsdag 52
24 December 2032 Julafton 2032 fredag 52
Läs mer:  Påsk