Månens lägen

Månfas Datum Tid
Nymåne 2 januari 2022 19:35:49
Första kvarteret 9 januari 2022 19:13:20
Fullmåne 18 januari 2022 00:51:09
Sista kvarteret 25 januari 2022 14:42:58
Nymåne 1 februari 2022 06:49:10
Första kvarteret 8 februari 2022 14:51:53
Fullmåne 16 februari 2022 17:59:41
Sista kvarteret 23 februari 2022 23:34:32
Nymåne 2 mars 2022 18:38:16
Första kvarteret 10 mars 2022 11:46:24
Fullmåne 18 mars 2022 08:20:37
Sista kvarteret 25 mars 2022 06:39:24
Nymåne 1 April 2022 08:27:39
Första kvarteret 9 April 2022 08:48:25
Fullmåne 16 April 2022 20:57:32
Sista kvarteret 23 April 2022 13:58:14
Nymåne 30 April 2022 22:30:44
Första kvarteret 9 maj 2022 02:22:13
Fullmåne 16 maj 2022 06:15:52
Sista kvarteret 22 maj 2022 20:44:34
Nymåne 30 maj 2022 13:32:11
Första kvarteret 7 juni 2022 16:49:12
Fullmåne
(Supermåne)
14 juni 2022 13:52:37
Sista kvarteret 21 juni 2022 05:11:53
Nymåne 29 juni 2022 04:53:25
Första kvarteret 7 juli 2022 04:14:56
Fullmåne
(Supermåne)
13 juli 2022 20:38:06
Sista kvarteret 20 juli 2022 16:19:23
Nymåne 28 juli 2022 19:55:26
Första kvarteret 5 augusti 2022 13:07:31
Fullmåne 12 augusti 2022 03:36:03
Sista kvarteret 19 augusti 2022 06:36:34
Nymåne 27 augusti 2022 10:16:55
Första kvarteret 3 September 2022 20:08:50
Fullmåne 10 September 2022 11:58:51
Sista kvarteret 17 September 2022 23:52:17
Nymåne 25 September 2022 23:54:04
Första kvarteret 3 oktober 2022 02:15:26
Fullmåne 9 oktober 2022 22:54:41
Sista kvarteret 17 oktober 2022 19:16:03
Nymåne 25 oktober 2022 12:48:20
Första kvarteret 1 November 2022 07:38:53
Fullmåne 8 November 2022 12:02:46
Sista kvarteret 16 November 2022 14:29:29
Nymåne 23 November 2022 23:57:21
Första kvarteret 30 November 2022 15:38:32
Fullmåne 8 December 2022 05:09:48
Sista kvarteret 16 December 2022 09:59:27
Nymåne 23 December 2022 11:17:56
Första kvarteret 30 December 2022 02:22:34
Månens lägen 2023
Månfas Datum Tid
Fullmåne 7 januari 2023 00:09:55
Sista kvarteret 15 januari 2023 03:13:27
Nymåne 21 januari 2023 21:55:30
Första kvarteret 28 januari 2023 16:20:24
Fullmåne 5 februari 2023 19:30:44
Sista kvarteret 13 februari 2023 17:03:15
Nymåne 20 februari 2023 08:09:05
Första kvarteret 27 februari 2023 09:06:37
Fullmåne 7 mars 2023 13:42:49
Sista kvarteret 15 mars 2023 03:10:17
Nymåne 21 mars 2023 18:26:44
Första kvarteret 29 mars 2023 04:33:12
Fullmåne 6 April 2023 06:37:18
Sista kvarteret 13 April 2023 11:12:53
Nymåne 20 April 2023 06:15:48
Första kvarteret 27 April 2023 23:21:08
Fullmåne 5 maj 2023 19:36:47
Sista kvarteret 12 maj 2023 16:29:26
Nymåne 19 maj 2023 17:55:56
Första kvarteret 27 maj 2023 17:23:49
Fullmåne 4 juni 2023 05:43:56
Sista kvarteret 10 juni 2023 21:32:26
Nymåne 18 juni 2023 06:39:10
Första kvarteret 26 juni 2023 09:51:19
Fullmåne 3 juli 2023 13:40:30
Sista kvarteret 10 juli 2023 03:49:07
Nymåne 17 juli 2023 20:33:06
Första kvarteret 26 juli 2023 00:08:12
Fullmåne
(Supermåne)
1 augusti 2023 20:33:26
Sista kvarteret 8 augusti 2023 12:29:56
Nymåne 16 augusti 2023 11:38:49
Första kvarteret 24 augusti 2023 11:58:21
Fullmåne
(Supermåne)
31 augusti 2023 03:37:05
Sista kvarteret 7 September 2023 00:22:32
Nymåne 15 September 2023 03:40:05
Första kvarteret 22 September 2023 21:32:39
Fullmåne 29 September 2023 11:58:21
Sista kvarteret 6 oktober 2023 15:49:01
Nymåne 14 oktober 2023 19:55:08
Första kvarteret 22 oktober 2023 05:30:13
Fullmåne 28 oktober 2023 22:24:27
Sista kvarteret 5 November 2023 09:38:45
Nymåne 13 November 2023 10:27:15
Första kvarteret 20 November 2023 11:50:50
Fullmåne 27 November 2023 10:16:41
Sista kvarteret 5 December 2023 06:51:58
Nymåne 13 December 2023 00:32:07
Första kvarteret 19 December 2023 19:40:28
Fullmåne 27 December 2023 01:33:43
Läs mer:  Mors dag